قارن موديلات الميكروفونات
| البطارية | — | — | — |
|---|---|---|---|
| النوع | Advanced Gaming.Microphone | Advanced Gaming.Microphone | Intermediate Gaming.Microphone |
| الاتصال | USB سلكي | USB سلكي | USB سلكي |
| الألوان | أسود وأبيض | أسود | أسود |
| التيار الكهربائي | 110mA | 120MA | 120MA |
| الجهد | 5V | 5V | 5V |
| وحدة التشغيل | 9.7mm | φ6mm*5mm | φ6mm*5mm |
| طول الكابل | 1.5m | 1.00±0.02m | 2.20±0.02m |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows,MacOS,Android,IOS | — | — |
| الواجهة | USB-Type-C | USB-Type-C | USB |
| Polar Patterns | Cardioid | — | — |
| التردد | 50Hz-18000Hz | 40Hz-18000Hz | 50Hz-10000Hz |
| نسبة الإشارة/الضوضاء | > 68dB | — | — |
| المعاوقة | 16Ω | 2.2KΩ | 2.2KΩ |
| Sampling Rate | 48KHz/16Bit | — | — |
| نطاق الحساسية | -33~-32 dB | -45±3dB | f=1kHz, Pin=1Pa -38±3dB Omnidirectional |
| الوزن | 280±10g | 480±5g | 145±5g |
| التشويه | < 2% | — | — |
| الأبعاد | 225*97*97mm | 156*59*52mm | 295*91*75mm |
الأسعار المعروضة هي أسعار البداية. تختلف المواصفات حسب الموديل والإعداد.