Comparar modelos de Headsets
| Bateria | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Tipo | Ergo·Headset | Comfort·Fone de ouvido com fio | Comfort·Fone de ouvido com fio |
| Conectividade | 3.5 mm Wired / USB Wired / USB-C Wired / Bluetooth / 2.4 GHz Wireless | USB com fio | USB com fio |
| Cores | Black, Pink, White | Preto laranja | Preto, branco |
| Temperatura de armazenamento | -20°~60° | — | — |
| Temperatura de trabalho | 0~40° | — | — |
| Mic Impedance | 2200W | — | — |
| Impedância | 32±15% Ω | 32±15%Ω | 32±15%Ω |
| Mic Dimension | Ø4.0×1.5MM | — | — |
| Dimensões | 125*60*170mm | 170*70*180mm | 170*70*180mm |
| Peso | 165±5 g | 155±2g | 200±2g |
| Comprimento do cabo | 1.8m | 1.20±0.01m | 1.20±0.01m |
| Sistemas suportados | Windows/macOS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS |
| Channel Balance | 3dB | — | — |
| Botões | 2 | — | — |
| Mic Type | Omnidirectional | — | — |
| Speaker Diameter | 40mm | — | — |
| Sensibilidade | 120 ±3dB | 116±3db | 116±3db |
| Capacidade da bateria | 400mAh | — | — |
| Model Number | H390BT | — | — |
| Interface | — | USB | USB |
| Sensibilidade do microfone | — | -35±3db | -35±3db |
| Diâmetro do microfone | — | φ6.0±5.0mm | φ6.0±5.0mm |
| Microfone | — | Onidirecional | Onidirecional |
| Resposta de frequência | — | 20~20KHz | 20~20KHz |
| Alto-falante | — | φ40mm | φ40mm |
Os preços mostrados são preços iniciais. As especificações variam conforme o modelo e a configuração.