| 电池 | — | — | — |
|---|---|---|---|
| 类型 | Ergo·耳麦 | Comfort·有线耳机 | Comfort·有线耳机 |
| 连接方式 | 3.5 mm Wired / USB Wired / USB-C Wired / Bluetooth / 2.4 GHz Wireless | USB 有线 | USB 有线 |
| 颜色 | Black, Pink, White | 黑橙色 | 黑色、白色 |
| 存储温度 | -20°~60° | — | — |
| 工作温度 | 0~40° | — | — |
| Mic Impedance | 2200W | — | — |
| 阻抗 | 32±15% Ω | 32±15%Ω | 32±15%Ω |
| Mic Dimension | Ø4.0×1.5MM | — | — |
| 尺寸 | 125*60*170mm | 170*70*180mm | 170*70*180mm |
| 重量 | 165±5 g | 155±2g | 200±2g |
| 线长 | 1.8m | 1.20±0.01m | 1.20±0.01m |
| 系统支持 | Windows/MacOS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS |
| Channel Balance | 3dB | — | — |
| 按键数 | 2 | — | — |
| Mic Type | Omnidirectional | — | — |
| Speaker Diameter | 40mm | — | — |
| 灵敏度 | 120 ±3dB | 116±3db | 116±3db |
| 电池容量 | 400mAh | — | — |
| Model Number | H390BT | — | — |
| 接口 | — | USB | USB |
| 麦克风灵敏度 | — | -35±3db | -35±3db |
| 麦克风单元直径 | — | φ6.0±5.0mm | φ6.0±5.0mm |
| 麦克风 | — | 全指向 | 全指向 |
| 频响范围 | — | 20~20KHz | 20~20KHz |
| 扬声器 | — | φ40mm | φ40mm |
以上为起售价。规格因型号与配置而异。