Comparar modelos de Cámaras
| Batería | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Tipo | Comfort·Webcam | Comfort·Webcam | Comfort·Cámara web |
| Conectividad | USB con cable | USB con cable | USB con cable |
| Colores | Negro | Negro y blanco | Negro |
| Temperatura de almacenamiento | — | — | -20°~70° |
| Temperatura de trabajo | — | — | 0~60° |
| Aeb | — | — | Supported |
| Distancia del objeto | — | — | 5CM-100M |
| Interfaz | — | — | USB2.0 High Speed |
| Dimensiones | — | — | 60*65.8*58.92mm |
| Peso | — | — | 66±3g |
| Longitud del cable | — | — | 1.5m |
| Sistemas compatibles | — | — | Windows/Mac/Linux/Android |
| Aec | — | — | Supported |
| Tamaño de píxel | — | — | 2.0µm x2.0µm |
| Automatic Gain Control Agc | — | — | Supported |
| DPI | — | — | 720P |
| Formato de imagen de salida | — | — | MJPEG / YUV2(YUYV) |
Los precios mostrados son precios de partida. Las especificaciones varían según el modelo y la configuración.