Сравнение моделей: Камеры
| Батарея | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Тип | Comfort·Webcam | Comfort·Webcam | Comfort·Веб-камера |
| Подключение | USB проводной | USB проводной | USB проводное |
| Цвета | Чёрный | Чёрный, белый | Чёрный |
| Температура хранения | — | — | -20°~70° |
| Рабочая температура | — | — | 0~60° |
| Aeb | — | — | Supported |
| Рабочее расстояние | — | — | 5CM-100M |
| Интерфейс | — | — | USB2.0 High Speed |
| Размеры | — | — | 60*65.8*58.92mm |
| Вес | — | — | 66±3g |
| Длина кабеля | — | — | 1.5m |
| Поддержка ОС | — | — | Windows/Mac/Linux/Android |
| Aec | — | — | Supported |
| Размер пикселя | — | — | 2.0µm x2.0µm |
| Automatic Gain Control Agc | — | — | Supported |
| DPI | — | — | 720P |
| Формат изображения | — | — | MJPEG / YUV2(YUYV) |
Указаны начальные цены. Характеристики зависят от модели и конфигурации.