Сравнение моделей: Мыши
| Батарея | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Тип | Ergo·беспроводная мышь | Ergo·беспроводная мышь | Ergo·беспроводная мышь |
| Подключение | Беспроводное 2.4 GHz / Bluetooth | Беспроводное 2.4 GHz / Bluetooth | USB Wired / 2.4 GHz Wireless / Bluetooth |
| Цвета | Чёрный, белый | Чёрный, серо-белый, розовый, фиолетовый | Чёрный, белый |
| Температура хранения | -20°~60° | — | -20°~60° |
| Рабочая температура | 0~40° | — | 0~40° |
| Частота опроса | 125Hz | — | 125/1000Hz |
| DPI | 800-1200-1600-2400 | — | 800-1200-1600-2400 |
| Размеры | 117*74*43.5mm | — | 108*76*57mm |
| Интерфейс | USB | — | Type-C |
| Вес | 85±5g | — | 98±5g |
| Радиус действия | 10m | — | 10m |
| Поддержка ОС | Windows, MacOS | — | Windows, MacOS |
| Ресурс переключателей | 3 млн | — | 3 млн |
| Кнопки | 9 buttons | — | 9 buttons |
| Время работы | About 313h | — | About 140h |
| Время зарядки | Нет | — | About 2.3h |
| Аккумулятор | AA*1 | — | 700mAh |
Указаны начальные цены. Характеристики зависят от модели и конфигурации.