Сравнение моделей: Коврики для мыши
| Батарея | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Тип | Comfort·коврик для мыши | Advanced Gaming.Mouse Pad | Intermediate Gaming.Mouse Pad |
| Цвета | Gray, Orange | Чёрный | Чёрный |
| Вес | 114±5g | 595±5g | 270±5g |
| Размеры | 250*190*3mm | 880*310*4mm | 435*350*5mm |
| Материалы | Rubber base and fabric surface | rubber+fibre | Rubber base and fabric surface |
| Интерфейс | — | USB - Micro USB | — |
| Вход | — | DC5V-150mA (max.) | — |
| Сенсорный чип | — | RGB LED | — |
Указаны начальные цены. Характеристики зависят от модели и конфигурации.